04 82 53 50 31
Ce robot autonome et flexible, spécialement adapté aux hôtels. Il assure des livraisons 24/7 sans contact de repas, boissons, linge, médicaments ou petits objets, optimise le service client et soulage le personnel des tâches répétitives tout en renforçant l'image high-tech de l'établissement.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 52 × 48 × 120 cm |
| Largeur de passage minimale | 70 cm |
| Charge utile maximale | 40 kg |
| Autonomie batterie | > 10 heures en continu |
| Navigation | Lidar-SLAM + caméras ToF + capteurs ultrasoniques + IMU |
| Écran | Tactile HD 10,1 pouces |
| Fonctionnalités | Assistant vocal, détection obstacles automatique, ascenseurs autonomes |
| Sécurité / Hygiène | Casiers verrouillables, service sans contact |
FlashBot est un robot de livraison pour bâtiments de Pudu Robotics, spécialisé dans la navigation VSLAM+ en environnements semi-extérieurs (allées de jardin, zones de fitness, abords de piscine). Il gère le service en chambre, les livraisons sécurisées 24/7 sans contact dans hôtels, bureaux et hôpitaux, avec intégration IoT pour ascenseurs et tourniquets automatiques. Il optimise les tâches, réduit la charge du personnel et améliore l'expérience client via une interaction homme-robot fluide et une gestion à distance.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 538 × 534 × 1052 mm (21,18 × 21,02 × 41,42 pouces) |
| Largeur de passage minimale | 60 cm |
| Charge utile | 10 kg par niveau |
| Poids du robot | 60 kg |
| Autonomie batterie | 9 heures |
| Temps de charge | 4 heures |
| Vitesse de croisière | 0,5 à 1,2 m/s (réglable) |
| Navigation | VSLAM+ + SLAM LiDAR |
| Compartiments | 2-4 modulables, verrouillables ; Simple : 187 × 410 × 280 mm ; Double : 380 × 410 × 280 mm |
| Fonctionnalités | IoT ascenseurs auto, NFC/mots de passe, ventilation hygiénique, évitement 3D, multi-robots |
ButlerBot W3 est un robot de livraison intelligent de Keenon Robotics, spécialement conçu pour les hôtels. Il prend l'ascenseur de manière autonome grâce à l'IoT, simplifie les processus commerciaux et assure des livraisons 24/7 sans contact (repas, articles, vaisselle). Avec ses portes automatiques privées, sa ventilation et sa modularité (1 envoi vers 4 lieux), il priorise hygiène, confidentialité et prévention des déversements tout en réduisant la charge du personnel et en améliorant l'expérience client.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 45,9 × 54,9 × 108,1 cm (18,07" × 21,61" × 42,56") |
| Largeur de passage minimale | 70 cm |
| Poids du robot | 48 kg |
| Charge utile totale | 20 kg |
| Autonomie batterie | Jusqu'à 12 heures (selon usage : env. 3 livraisons/h) |
| Temps de charge | 6,5 heures (de 15 % à 100 %) |
| Vitesse maximale | 0,8 m/s |
| Angle de pente max. | 7° |
| Compartiments | Ajustables jusqu'à 4, indépendants et verrouillables ; portes automatiques + ventilation |
| Fonctionnalités | IoT ascenseur auto, navigation autonome, hygiène sans contact, prévention déversements |
Robot flexible avec casiers verrouillables pour repas, boissons, linge, médicaments. Navigation autonome, ascenseurs, interaction vocale. Idéal hôtels modernes : réduit tâches répétitives, booste satisfaction client et image high-tech.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L×l×H) | 520 × 480 × 1200 mm |
| Charge utile max. | 40 kg |
| Autonomie batterie | > 10 heures |
| Navigation | Lidar-SLAM + ToF cams + ultrasons + IMU |
| Passage min. | 70 cm |
| Fonctions | Ascenseurs autonomes, vocal, casiers verrouillables |
Compartiments modulables 2-4, ascenseur auto, UV stérilisation optionnelle. Parfait pour hôtels, bureaux : room-service, semi-extérieur (jardins, piscines), interaction humaine avancée.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L×l×H) | 539 × 515 × 1050 mm |
| Charge utile max. | 30 kg (15 kg/couche) |
| Autonomie batterie | 10-12 heures |
| Temps charge | 4-4.5 h |
| Vitesse max. | 1.5 m/s |
| Fonctions | Ascenseur auto, UV, compartiments modulables |
Compartiments jusqu'à 4 (90 L total), ascenseur IoT, grande capacité. Idéal hôtels haut de gamme : room-service, packages, hygiène sans contact, jusqu'à 120 livraisons/jour.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L×l×H) | 459 × 549 × 1081 mm |
| Charge utile max. | 20 kg total |
| Autonomie batterie | Jusqu'à 12 heures |
| Temps charge | 6.5 h |
| Vitesse max. | 0.8 m/s |
| Fonctions | Ascenseur IoT, 4 points/livraison, vision AI |
Par téléphone
Par e-mail
commercial@vds-robotics.com
Par courrier
3, Cours Charlemagne, 69002, Lyon