04 82 53 50 31
Base robuste et ouverte pour intégrateurs : personnalisation maximale, déploiements rapides, interopérabilité VDA5050, gestion de flotte, sécurité prioritaire, logiciel No-Code.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Charge utile Max. | 150 kg |
| Dimensions (LĂ—lĂ—H) | 920 Ă— 600 Ă— 320 mm |
| Vitesse Max. | 1,5 m/s |
| Autonomie batterie | 10 h |
| Temps de charge | 4 h |
| Poids (Ă vide) | 90 kg |
| Hauteur de levage | 100 mm |
Plateforme tout-en-un (base + colonne + écran) : mobilité optimale, planificateur intuitif, gestion multi-étapes, ascenseurs/portes, interaction facile.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Charge utile Max. | 150 kg |
| Dimensions (LĂ—lĂ—H) | 920 Ă— 600 Ă— 1290 mm |
| Vitesse Max. | 1,5 m/s |
| Autonomie batterie | 10 h |
| Poids (Ă vide) | 105 kg |
| Hauteur de levage | 100 mm |
300 kg, plateforme complète, architecture ouverte API, gestion flotte avancée, sécurité ISO 3691-4, No-Code.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Charge utile Max. | 300 kg |
| Dimensions (LĂ—lĂ—H) | 990 Ă— 600 Ă— 1290 mm |
| Vitesse Max. | 1,5 m/s |
| Autonomie batterie | 8 h |
| Temps de charge | 4 h |
| Poids (Ă vide) | 120 kg |
| Hauteur de levage | 100 mm |
600 kg, plateforme complète, écran intégré, gestion à distance, sécurité certifiée, compatible WMS/MES/RCS.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Charge utile Max. | 600 kg |
| Dimensions (LĂ—lĂ—H) | 1140 Ă— 740 Ă— 1290 mm |
| Vitesse Max. | 1,5 m/s |
| Autonomie batterie | 6 h |
| Temps de charge | 4 h |
| Poids (Ă vide) | 145 kg |
| Hauteur de levage | 100 mm |
Par téléphone
Par e-mail
commercial@vds-robotics.com
Par courrier
3, Cours Charlemagne, 69002, Lyon